模組 |
p1.875 | p2 | p2.5 | p4 | p5 |
點(diǎn)間距(mm) |
1.875mm |
2mm | 2.5mm | 4mm | 5mm |
led燈型號(hào) | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 |
應(yīng)用場(chǎng)景 | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 戶外 | 戶外 |
像素點(diǎn)(點(diǎn)/㎡) | 284444 | 250000 | 160000 | 62500 | 40000 |
模組尺寸 | 240mm*240mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
模組分辨率 | 128*128 | 160*80 | 128*64 | 80*40 | 64*32 |
掃描方式 | 1/32 | 1/20 | 1/32 | 1/10 | 1/8 |
刷新率(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
箱體尺寸 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
亮度 | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 3500cd-4500cd | 3500cd-4500cd |
平均功耗(w/㎡) | ≤240 | ≤220 | ≤230 | ≤260 | ≤260 |
最大功耗(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤750 | ≤750 |
維護(hù)方式 | Front | Front | Front | Front | Front |
輸入功率 | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
壽命 | 100,000 小時(shí) | 100,000 小時(shí) | 100,000 小時(shí) | 100,000 小時(shí) | 100,000 小時(shí) |
沉浸式LED時(shí)空隧道屏幕是時(shí)空交互LED的視覺顯示,使我們能夠創(chuàng)建各種沉浸式視覺體驗(yàn),類似于該產(chǎn)品的豐富畫面體驗(yàn);“海底世界”
LED時(shí)空隧道屏幕方式; 季節(jié)有四個(gè)變化,春天的花朵,鳥類,夏天的樹木,秋天的黃葉,冬天的銀蓋和其他視覺效果; 考慮到參觀者的視
線距離相對(duì)較近,我們使用高密度的LED模塊使整體效果動(dòng)靜。 消除任何單調(diào)的媒體播放。
應(yīng)用場(chǎng)景:
沉浸式LED時(shí)空隧道屏幕是時(shí)空交互LED的視覺顯示,使我們能夠創(chuàng)建各種沉浸式視覺體驗(yàn),類似于該產(chǎn)品的豐富畫面體驗(yàn);“海底世界”
LED時(shí)空隧道屏幕方式; 季節(jié)有四個(gè)變化,春天的花朵,鳥類,夏天的樹木,秋天的黃葉,冬天的銀蓋和其他視覺效果; 考慮到參觀者的視
線距離相對(duì)較近,我們使用高密度的LED模塊使整體效果動(dòng)靜。 消除任何單調(diào)的媒體播放。
應(yīng)用場(chǎng)景: