型號(hào) |
p2 | p2.5 | p3 | p4 | P4 | p5 |
點(diǎn)間距(mm) |
2mm |
2.5mm | 3mm | 4mm | 4mm | 5mm |
LED燈型號(hào) | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 |
應(yīng)用場(chǎng)景 | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 戶外 | 戶外 |
像素點(diǎn)(點(diǎn)/㎡) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 62500 | 40000 |
模組尺寸 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
刷新率(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
箱體尺寸 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
亮度 | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 4000cd-5000cd | 4000cd-5000cd |
平均功耗(w/㎡) | ≤240 | ≤220 | ≤230 | ≤220 | ≤300 | ≤300 |
最大功耗(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤650 | ≤950 | ≤950 |
維護(hù)方式 | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) |
防護(hù)等級(jí) | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 | IP65 | IP65 |
輸入功率 | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
壽命 | 100,000 小時(shí) | 100,000 小時(shí) | 100,000 小時(shí) | 100,000 小時(shí) | 100,000 小時(shí) | 100,000 小時(shí) |
扇形LED屏幕,極富創(chuàng)新性的曲面顯示屏為舞臺(tái)性能帶來更大的靈活性。
客戶可以按照需求創(chuàng)建任何顯示形式?梢灶A(yù)見,扇形屏幕將成為顯示的必備條件趨勢(shì)。
扇形排列,扇形屏風(fēng)組合,顯示更具創(chuàng)意,圖像比例更合理