型號 |
p2.6 | p2.97 | p3.91 | p4.81 | p6.25 |
點(diǎn)間距(mm) |
2.6mm |
2.97mm | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm |
led燈型號 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD3535 |
應(yīng)用場景 | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 戶外 | 戶外 |
像素點(diǎn)(點(diǎn)/㎡) | 147928 | 113367 | 65410 | 43222 | 25600 |
模組尺寸 | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm |
模組分辨率 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 40*40 |
掃描方式 | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 | 1/10 |
刷新率(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
箱體尺寸 | 500mm*1000mm | 500mm*1000mm | 500mm*1000mm | 500mm*1000mm | 500mm*1000mm |
亮度 | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 3500cd-4500cd | 3500cd-4500cd |
平均功耗(w/㎡) | ≤240 | ≤220 | ≤230 | ≤260 | ≤260 |
最大功耗(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤750 | ≤750 |
維護(hù)方式 | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) |
輸入功率 | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
壽命 | 100,000 小時 | 100,000 小時 | 100,000 小時 | 100,000小時 | 100,000 小時 |
互動led顯示屏基于LED地磚屏幕,并添加了感應(yīng)交互功能。LED地磚顯示屏上裝有壓力傳感器或電容傳感器或紅外傳感器等設(shè)備。當(dāng)有人在地磚屏幕上移動時,傳感器可以感應(yīng)到該人的位置并反饋觸發(fā)信息到主控制器,再到主控制器邏輯判斷后,輸出相應(yīng)的顯示效果,例如借助紅外感應(yīng),您可以跟蹤人的運(yùn)動,并跟隨人體的運(yùn)動呈現(xiàn)實(shí)時圖像效果,可以實(shí)現(xiàn)諸如演員和觀眾走過,腳上的水波紋和花朵開放等效果。
創(chuàng)新彩光電互動led顯示屏具有以下特點(diǎn):
1.良好的承重性能
2.高靈敏度
3.靈活方便的安裝和拆卸
4.安全電路設(shè)計(jì)