模組 | p1.875 | p2 | p2.5 | p4 | p5 |
點間距(mm) | 1.875mm | 2mm | 2.5mm | 4mm | 5mm |
led燈型號 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 |
應用場景 | 室內 | 室內 | 室內 | 戶外 | 戶外 |
像素點(點/㎡) | 284444 | 250000 | 160000 | 62500 | 40000 |
模組尺寸 | 240mm*240mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
分辨率 | 128*128 | 160*80 | 128*64 | 80*40 | 64*32 |
掃描方式 |
1/32 | 1/20 | 1/32 | 1/10 | 1/8 |
刷新率(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
箱體尺寸 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
亮度 | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 3500cd-4500cd | 3500cd-4500cd |
平均功耗(w/㎡) | ≤240 | ≤220 | ≤230 | ≤260 | ≤260 |
最大功耗(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤750 | ≤750 |
維護方式 | 前維護 | 前維護 | 前維護 | 前維護 | 前維護 |
輸入功率 | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
壽命 | 100,000小時 | 100,000小時 | 100,000小時 | 100,000小時 | 100,000小時 |
LED雙面旋轉屏是一種占地面積較小的微型機型。 旋轉卡不僅是雙面LED屏幕,
而且體積小巧,加上可旋轉360度的旋轉列顯示系統(tǒng)。 占地面積小的優(yōu)勢
全面的功能以及視頻和動作的完美結合,可最大程度地發(fā)揮位置廣告的價值。