WX520 | WX520D | |
---|---|---|
顯示設(shè)備 | 3片0.70" LCOS反射型LCD面板 | |
面板顯示分辨率 | 1440×900(WXGA+) 16:10 | |
亮度*(演講模式) | 5200流明 | |
對比度(全白:全黑)* | 2000:1 | |
F值/焦距 | F2.8 f = 21.7 - 39.0 毫米(標準鏡頭) | |
變焦倍率 | 1.8倍 | |
對焦方式 | 手動 | |
投影距離(100英寸) | 3.1 m - 5.5 m(標準鏡頭) | |
投影尺寸 | 40英寸(86×54厘米)至300英寸(646×404厘米) | |
梯形校正(標準鏡頭) | 水平: ±20° 垂直:±20° | |
接口 | HDMI/DVI-I/Mini D-sub 15 pin/RJ-45/mini jack/USB端口等 | |
光源類型 | 250-NSHA | |
“DICOM SIM”模式 | 不支持 | 支持 |
尺寸(寬×高×深) | 337 毫米 x 118毫米 x 362毫米(不含突出部) | |
重量 | 5.9 kg |
電動變焦鏡頭可確保屏幕頂端邊緣處于固定位置,使得位置調(diào)整操作更易完成。
上/下/左/右鍵與屏幕上的上/下/左/右操作相對應(yīng),這讓操作面板易于使用。