型號 | WUX6500 | |
---|---|---|
LCOS面板 | 影像元件、數(shù)量 | 反射型液晶面板(LCOS)x 3 片 |
像素數(shù) | 1920x1200 | |
顯示尺寸、高寬比 | 0.71 英寸、16:10 | |
液晶驅(qū)動方式 | 主動矩陣方式 | |
投影鏡頭 | F 值、焦點距離、變焦比 | F=1.89~2.65(*4), f=23.0~34.5 毫米(*4), 1.5x(*4) |
投影距離度(*4) | 1.3~29.0 米(40~600 英寸) | |
100 英寸投影距離 | 3.2~4.8 米(*4) | |
驅(qū)動方法 | 變焦: 電動、對焦: 電動、鏡頭移位:電動 | |
光源 | 類型 | 超高壓汞燈 |
功率 | 370W | |
影像 | 光學(xué)方式 | 雙向色鏡、PBS 顏色分離合成 |
亮度(*1)(*2) | 6500流明 | |
邊緣到中心亮度比(*1)(*4) | 88% | |
鏡頭位移量 |
水平:+/-10%,垂直向上:+55%,向下:-15% 使用標準變焦鏡頭(RS-IL01ST)時 |
|
梯形校正范圍 | 水平:+/- 20°, 垂直:+/-20° | |
連接端子 | DVI-I | 模擬PC、數(shù)字PC 輸入 |
HDMI | 數(shù)碼PC、數(shù)碼視頻 | |
迷你插口x 2 | 聲音輸入 | |
迷你插口x 1 | 音頻輸出 | |
迷你插口 x 1 | 連接有線遙控器 | |
Dsub15 | 模擬PC、分量信號 | |
Dsub9 | RS-232C,控制 | |
USB Type A | USB連接 | |
RJ-45 (HDBaseT) | HDBaseT 輸入( 視頻/ 音頻/ 控制/ 連接器) | |
RJ-45 | 網(wǎng)絡(luò)連接(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |
視頻信號 | 模擬PC 輸入 | WUXGA/UXGA/WSXGA+/SXGA+/WSGA+/FWXGA/WXGA/ SXGA/XGA/SVGA/VGA |
數(shù)碼PC 輸入 |
WUXGA/UXGA/WSXGA+/SXGA+/WSGA+/FWXGA/WXGA/ SXGA/XGA/SVGA/VGA |
|
數(shù)碼視頻輸入 | 1080p/1080i/720p/576p/480p | |
分量視頻輸入 | 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i | |
結(jié)構(gòu) | 內(nèi)置揚聲器 | 5W、單聲道 |
外形尺寸(寬x高x深) | 380mm x 170mm x 430mm | |
重量 | 8.5 公斤 | |
噪音等級 | 42/38dB ( 投影燈模式:全功率/ 環(huán)保) | |
其他 | 額定電源電壓 | AC100-240V:50/60Hz |
消耗功率 | 500W( 全功率) | |
待機功率 | 0.3W ( 關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)和HDBaseT) / 2.0W ( 開啟節(jié)電網(wǎng)絡(luò)和HDBaseT) | |
使用環(huán)境 | 0℃~40℃ | |
保存環(huán)境 | -30℃~60℃ |