型號(hào) | WUX450ST | WUX450ST D | |
---|---|---|---|
類別 | 影像元件、數(shù)量 | 3 片反射式液晶面板(LCOS×3) | |
LCOS面板 | 分辨率 | 1920×1200(WUXGA) | |
顯示尺寸、高寬比 | 0.71 英寸、16:10 | ||
投影鏡頭 | 鏡頭構(gòu)成 | 15 組 19 個(gè)鏡片 | |
F 值、焦點(diǎn)距離 | F2.7,f=8.8 毫米 | ||
投影距離 | 0.35 - 3.64 米 | ||
100 英寸投影距離 | 1.2 米 | ||
鏡頭位移量 | 垂直: 0%-75%,水平: ±10% | ||
驅(qū)動(dòng)方法 | 鏡頭位移:手動(dòng)、變焦:固定、對(duì)焦:手動(dòng) | ||
光源 | 種類 | 投影機(jī)用超高壓燈泡 | |
功率 | 260W | ||
影像 | 光學(xué)系統(tǒng) | 分色反射鏡和PBS 色彩分離匯聚系統(tǒng) | |
色彩亮度 | 4500 流明 | ||
周邊照度比 | 80% | ||
對(duì)比度 | 2000:1 | ||
影像尺寸 (16:10) | 30-300 英寸(*2) | ||
電子變焦 | 最大12× | ||
梯形校正范圍 | 垂直±12°,水平±12° | ||
連接端子 | DVI-I | 數(shù)字PC/ 模擬PC 輸入 | |
HDMI | 數(shù)字PC/ 數(shù)碼視頻輸入( 支持Deep Color) | ||
微型Dsub15 接口 | 模擬PC/ 分量視頻信號(hào)輸入 | ||
RJ-45(HDBaseT) | HDBaseT 信號(hào)輸入(影像、聲音、控制、網(wǎng)絡(luò)) | ||
微型接口×3 | 聲音輸入×2、聲音輸出×1 | ||
微型接口×1 | 連接有線遙控器 | ||
USB Type A | 連接USB 設(shè)備 | ||
RJ-45 | 連接網(wǎng)絡(luò)(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | ||
Wi-Fi 投影 | 支持 | ||
影像信號(hào) | 模擬/ 數(shù)字PC 輸入 |
WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
|
WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
|||
數(shù)字視頻輸入 | 1080p/1080i/720p/576p/480p | ||
分量視頻信號(hào)輸入 | 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i | ||
HDBaseT 輸入 | 與HDMI 輸入信號(hào)相同 | ||
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | JPEG 靜態(tài)圖像 | ||
網(wǎng)絡(luò)通信 | NMPJ 影像傳輸(佳能自有通信協(xié)議) | ||
結(jié)構(gòu) | 調(diào)整腳座 | 前腳座: 2 個(gè)(最大仰角6°) | |
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 5W、單聲道 | ||
外形尺寸 | 寬: 337mm,高: 136mm,深: 415mm | ||
重量 | 6.3 公斤 | ||
噪音等級(jí) | 普通模式: 37dB/ 節(jié)能模式: 30dB | ||
其他 | 額定電源電壓 | AC100-240V: 50/60Hz | |
消耗功率 | 普通模式: 365W/ 節(jié)能模式: 295W | ||
使用環(huán)境 | 0˚-40℃,20%RH-85%RH | ||
存放環(huán)境 | -20 ℃-60 ℃ |
近年來(lái),隨著SOHO辦公的普及,越來(lái)越多的公司需要在狹小的空間中使用投影機(jī)投影大尺寸畫(huà)面,而傳統(tǒng)投影機(jī)難以勝任。佳能WUX450ST搭載了投影比為0.56:1的短焦鏡頭,僅需1.2米的投影距離即可投影100英寸大畫(huà)面。WUX450ST的機(jī)身十分小巧,配合最大75%的鏡頭偏移量,是小空間投影大畫(huà)面的適合之選。
使用傳統(tǒng)投影機(jī),演講者位于投影機(jī)和幕布之間,投影機(jī)的光線會(huì)干擾演講者的視線,使演講者看不清現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境。同時(shí),演講者的身影被投影到幕布上,也會(huì)影響演示效果。
WUX450ST在使用時(shí)距離幕布很近,因此投影光線不會(huì)影響演講者的視線,可讓演講者出色地完成演示,為演講者帶來(lái)舒適的演示體驗(yàn)。
WUX450ST機(jī)身小巧,搭配僅為0.56:1的投影比,適用于多種安裝環(huán)境,尤其適合在投影距離短的狹小空間中使用,如可以在狹窄的走廊中投影高質(zhì)量大尺寸畫(huà)面。
WUX450ST短焦投影機(jī)的鏡頭支持最大75%的鏡頭位移量,使得這款投影機(jī)甚至可以安裝在辦公桌下使用,在狹窄的辦公室內(nèi)不用占用有限的空間也能投影大畫(huà)面,極大地提高了安裝的自由度。