發(fā)布日期:2021-1-29 16:22:00
產(chǎn)品型號(hào)(常規(guī)/高亮) | FTW3.9/FTP3.9FTW5.2/FTP5.2FTW7.8/FTP7.8FTW10.416/FTP10.416 |
---|---|
模組分辨率 | 128*1696*1264*1648*12 |
標(biāo)準(zhǔn)單元尺寸(mm) | 1000*500/1000*1000 |
標(biāo)準(zhǔn)單元分辨率 | 256*64/256*128192*48/192*96128*64/128*12896*48/96*96 |
標(biāo)準(zhǔn)單元重量(KG) | 7/14 |
標(biāo)準(zhǔn)單元材質(zhì) | 鋁型材 |
白平衡亮度(CD/㎡) | 800/3500-4000800/2800-3300800/3500-4000800/3500-4000 |
透光率 | ≥65% / ≥65%≥65% / ≥65%≥65% / ≥68%≥75% / ≥75% |
水平/垂直視角(°)) | 140/140 |
最大功耗(W/㎡) | 600/800600/800560/800510/800 |
平均功耗(W/㎡) | 180/240180/240170/240160/240 |
供電要求 | AC86-264V±10%60Hz |
驅(qū)動(dòng)方式(S) | 8/88/88/44/2 |
刷新率(HZ) | ≥1920 |
免責(zé)聲明:該文由深圳市洲明科技股份有限公司發(fā)布,該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺(tái),數(shù)字展示在線僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。