LOGO led顯示屏,也稱為“ LED標(biāo)牌顯示屏”,是一種戶外與戶內(nèi)LED顯示屏產(chǎn)品,可滿足廣告需求。例如公司商標(biāo),名稱,業(yè)務(wù)等它 兼具照明和顯示功能。 優(yōu)于傳統(tǒng)的戶外LED發(fā)光字符,其形狀呼應(yīng)公司商標(biāo)和公司名稱它在展示企業(yè)形象,傳達(dá)企業(yè)文化和展示品牌價(jià)值,帶來非凡的促銷效果方面具有獨(dú)特性和適用性。給客戶的價(jià)值和廣告收入。
LOGO led顯示屏,也稱為“ LED標(biāo)牌顯示屏”,是一種戶外與戶內(nèi)LED顯示屏產(chǎn)品,可滿足廣告需求。例如公司商標(biāo),名稱,業(yè)務(wù)等它 兼具照明和顯示功能。 優(yōu)于傳統(tǒng)的戶外LED發(fā)光字符,其形狀呼應(yīng)公司商標(biāo)和公司名稱它在展示企業(yè)形象,傳達(dá)企業(yè)文化和展示品牌價(jià)值,帶來非凡的促銷效果方面具有獨(dú)特性和適用性。給客戶的價(jià)值和廣告收入。
型號(hào)l |
p2 | p2.5 | p3 | p4 | P4 | p5 |
點(diǎn)間距(mm) |
2mm |
2.5mm | 3mm | 4mm | 4mm | 5mm |
LED燈型號(hào) | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 |
應(yīng)用場(chǎng)景 | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 戶外 | 戶外 |
像素點(diǎn)(點(diǎn)/㎡) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 62500 | 40000 |
模組尺寸 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
刷新率(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
箱體尺寸 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
亮度 | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 4000cd-5000cd | 4000cd-5000cd |
平均功耗(w/㎡) | ≤240 | ≤220 | ≤230 | ≤220 | ≤300 | ≤300 |
最大功耗(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤650 | ≤950 | ≤950 |
維護(hù)方式 | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) |
防護(hù)等級(jí) | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 | IP65 | IP65 |
輸入功率 | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
壽命 | 100,000 小時(shí) | 100,000 小時(shí) | 100,000 小時(shí) | 100,000小時(shí) | 100,000小時(shí) | 100,000小時(shí) |
型號(hào)l |
p2 | p2.5 | p3 | p4 | P4 | p5 |
點(diǎn)間距(mm) |
2mm |
2.5mm | 3mm | 4mm | 4mm | 5mm |
LED燈型號(hào) | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 |
應(yīng)用場(chǎng)景 | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 戶外 | 戶外 |
像素點(diǎn)(點(diǎn)/㎡) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 62500 | 40000 |
模組尺寸 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
刷新率(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
箱體尺寸 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
亮度 | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 4000cd-5000cd | 4000cd-5000cd |
平均功耗(w/㎡) | ≤240 | ≤220 | ≤230 | ≤220 | ≤300 | ≤300 |
最大功耗(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤650 | ≤950 | ≤950 |
維護(hù)方式 | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) |
防護(hù)等級(jí) | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 | IP65 | IP65 |
輸入功率 | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
壽命 | 100,000 小時(shí) | 100,000 小時(shí) | 100,000 小時(shí) | 100,000小時(shí) | 100,000小時(shí) | 100,000小時(shí) |
免責(zé)聲明:該文由深圳市創(chuàng)新彩光電有限公司發(fā)布,該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺(tái),數(shù)字展示在線僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。