體感式交互系統(tǒng)是一個(gè)控制系統(tǒng)平臺,集成了運(yùn)動識別設(shè)備,體感交互軟件和三維數(shù)字內(nèi)容。 該系統(tǒng)使用國際領(lǐng)先的算法來準(zhǔn)確,靈敏和穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)
任何已設(shè)置和匹配的姿勢。 身體姿勢,手勢控制,操作視頻,圖片,游戲等內(nèi)容。
型號 |
p1.875 | p2 | p2.5 | p4 | p5 |
點(diǎn)間距(mm) |
1.875mm |
2mm | 2.5mm | 4mm | 5mm |
LED燈型號 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 |
應(yīng)用場景 | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 戶外 | 戶外 |
像素點(diǎn)(點(diǎn)/㎡) | 284444 | 250000 | 160000 | 62500 | 40000 |
模組尺寸 | 240mm*240mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
模組分辨率 | 128*128 | 160*80 | 128*64 | 80*40 | 64*32 |
掃描方式 | 1/32 | 1/20 | 1/32 | 1/10 | 1/8 |
刷新率(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
箱體尺寸 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
亮度 | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 3500cd-4500cd | 3500cd-4500cd |
平均功耗(w/㎡) | ≤240 | ≤220 | ≤230 | ≤260 | ≤260 |
最大功耗(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤750 | ≤750 |
維護(hù)方式 | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) |
輸入功率 | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
壽命 | 100,000 小時(shí) | 100,000 小時(shí) | 100,000 小時(shí) | 100,000 小時(shí) | 100,000 小時(shí) |
免責(zé)聲明:該文由深圳市創(chuàng)新彩光電有限公司發(fā)布,該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務(wù)。