型號(hào) | SHARP XG-LU50UA( 白色)超短反射激光 | ||
顯示設(shè)備 | 0.65DLP芯片 | ||
分辨率 | 1920*1080 | ||
亮度 | 5200流明 | ||
黑白對(duì)比度 | 50000:1 | ||
投射比 | 四模組激光 | ||
0.23:1 手動(dòng)定焦 | |||
輸入端子 | 電腦/色差信號(hào)(15針微型D-sub) | X1 | |
HDMI | ×2 | ||
視頻(RCA) | ×1 | ||
音頻(3.5mm立體聲微型插口) | ×1(L/R) | ||
輸出端子 | 電腦/色差信號(hào)(15針微型D-sub) | ×1 | |
音頻(3.5mm立體聲微型插口) | ×1 | ||
控制器及通訊端子 | RS-232C(9針微型DIN) | ×1 | |
揚(yáng)聲器 | 10W*1 | ×1 | |
尺寸(僅主體) | 509*390*138mm | ||
重量 | 12.8Kg |
型號(hào) | SHARP XG-LU50UA( 白色)超短反射激光 | ||
顯示設(shè)備 | 0.65DLP芯片 | ||
分辨率 | 1920*1080 | ||
亮度 | 5200流明 | ||
黑白對(duì)比度 | 50000:1 | ||
投射比 | 四模組激光 | ||
0.23:1 手動(dòng)定焦 | |||
輸入端子 | 電腦/色差信號(hào)(15針微型D-sub) | X1 | |
HDMI | ×2 | ||
視頻(RCA) | ×1 | ||
音頻(3.5mm立體聲微型插口) | ×1(L/R) | ||
輸出端子 | 電腦/色差信號(hào)(15針微型D-sub) | ×1 | |
音頻(3.5mm立體聲微型插口) | ×1 | ||
控制器及通訊端子 | RS-232C(9針微型DIN) | ×1 | |
揚(yáng)聲器 | 10W*1 | ×1 | |
尺寸(僅主體) | 509*390*138mm | ||
重量 | 12.8Kg |
免責(zé)聲明:該文由北京瀚森鴻基科技有限公司發(fā)布,該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺(tái),數(shù)字展示在線僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。