發(fā)布日期:2019-12-4 13:38:00
規(guī)格
理念 | 單芯片DLP,電動(dòng)鏡頭移動(dòng)系統(tǒng)。 |
---|---|
分辨率 | WQXGA (2,560 x 1,600), WUXGA (1,920 x 1,200), 1080p (1,920 x 1,080) |
技術(shù) | 第2代固態(tài)LED DLP?投影儀。 |
亮度 |
|
對(duì)比度 | 可達(dá)8000:1(無限對(duì)比度和全黑,啟用了動(dòng)態(tài)黑) |
寬高比 | 16:10 (WQXGA), 16:10 (WUXGA), 16:9 (1080p) |
顯示色彩 | 30位 |
延遲 | ~19 ms |
計(jì)算機(jī)圖形格式 | 2560 x 1600 - 640 x 480 |
水平掃描頻率 | 15 - 150 kHz(根據(jù)分辨率而定) |
垂直掃描頻率 | 48 - 190 Hz(根據(jù)分辨率而定) |
視頻格式 | HDTV (1080p, 1080i, 720p), EDTV (576p, 480p), SDTV (576i, 480i) |
鏡頭操作 | 電動(dòng)變焦、對(duì)焦、移位、光圈和機(jī)械快門 |
圖像寬度 | 0.5 - 20 m |
光源 | LED |
燈泡壽命 | 長達(dá)100000小時(shí) |
計(jì)算機(jī)輸入 | 2 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x HDMI 1.3a, 1 x XPort1, 1 x XPort2 |
視頻輸入 | 2個(gè)HDMI 1.3a、1個(gè)YPbPr、1個(gè)分量 |
控制可能性 | 1 x RJ-45 TCP/IP,1 x 9針D-SUB RS232,2 x USB |
尺寸 | 510 x 223 x 376 mm (WxHxD) |
凈重 | 12.6 kg |
裝運(yùn)尺寸 | 520 x 370 x 780 mm (WxHxD) |
出廠毛重 | 20 kg |
電力要求 | 經(jīng)認(rèn)證評(píng)級(jí):8.4A ~100-240V 50-60Hz/典型消耗:更大325W@100V, ~2.7A, 50Hz; ~1.2A, 240V, 50Hz |
符合性 | CE, FCC A 類和cCSAus |
工作溫度 | 10 - 40 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -20 - 60 °C |
高度 | 可達(dá)3000米 |
操作濕度 | 20 - 80% RH |
存儲(chǔ)濕度 | 10 - 90% RH |
顏色 | 金屬黑 |
保修期 | 限定為3年零件和人工。總保修期可達(dá)5年。條件適用。 |
24-7文檔資料 | 本投影儀設(shè)計(jì)并保證可全天候重負(fù)荷運(yùn)行。已采取具體措施和進(jìn)行設(shè)計(jì)構(gòu)思,以使其符合挑戰(zhàn)性應(yīng)用的嚴(yán)格要求。 |
MTBF | 59542小時(shí) |
每小時(shí)BTU | 小于1100 |
免責(zé)聲明:該文由影鈦創(chuàng)新科技(北京)有限公司發(fā)布,該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺(tái),數(shù)字展示在線僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。