型號(hào) | DUH2500 |
投影技術(shù) | 美國德州儀器DLP™數(shù)字光學(xué)處理投影技術(shù) |
真實(shí)分辨率 | WUXGA(1920X1200) |
亮度(ANSI流明) | 25000流明 |
對(duì)比度 | 100000:1 |
色彩 | 10.7億色彩 |
屏幕比例 | 默認(rèn)16:10 |
投射比(投影比) | 1.73~2.27(1.3×) |
可投畫面大小 | 30"-500" |
燈泡壽命(正常/經(jīng)濟(jì)/智能省電模式) | 20000(正常)/45000(節(jié)能)/85000(暗場(chǎng)) |
梯形校正范圍 | 2D:垂直±30°、水平±30° |
支持分辨率 | VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) |
HDTV支援 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
水平頻率 | 15k~92kHz |
垂直頻率 | 23-85Hz |
接口 | HDBaseT(與LAN共享)×1 |
3G-SDI ×1 | |
Display Port(v1.2)×1 | |
HDMI (v1.4a)×1 | |
DVI-D(母)×1 | |
5BNC(RGBHV/YPbPr/YCbCr)×1 | |
VGA(DA15 母)×1 | |
3G-SDI ×1VGA(DA15 母)×1 | |
RS232 (DE9)×1 | |
LAN (RJ45)×1 | |
有線遙控(3.5mm Mini Jack)×1 | |
機(jī)體(寬x高x縱深, mm) | 500 X 211 X 583 mm |
重量(kg) | 28 KG |
電壓 | AC 100~240V,50/60Hz |
電源消耗功率 | 1215W |
待機(jī)消耗功率 | < 0.5W/6W |
噪音值(一般/經(jīng)濟(jì)) | 42/39dB |
工作溫度 | 0~40℃ |
配件(標(biāo)配) | 遙控器x1;遙控器電池(一對(duì))x1;電源線x1;快速入門指南x1;用戶手冊(cè)CDx1;保修卡x1;鏡頭蓋x1 |
功能 | 超高對(duì)比度 |
3D色彩管理 6軸獨(dú)立調(diào)教 | |
7×24小時(shí)不間斷運(yùn)行 | |
電動(dòng)水平、垂直位移 | |
電動(dòng)變焦、對(duì)焦 | |
10組鏡頭記憶功能 | |
支持HDBaseT | |
任意角度安裝 | |
四角校正 | |
幾何校正 | |
畫中畫 | |
動(dòng)態(tài)光圈 | |
全密封光機(jī) | |
支持DLP Link主動(dòng)式3D | |
支持DLP Link主動(dòng)式3D支持藍(lán)光3D | |
MDA多機(jī)管理系統(tǒng) | |
BrilliantColorTM |
免責(zé)聲明:該文由迪恒投影—?jiǎng)?chuàng)造世界一流的民族品牌發(fā)布,該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺(tái),數(shù)字展示在線僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。