型號(hào) |
p1.29 | p1.579 | p1.875 | P2.5 |
點(diǎn)間距(mm) |
1.29mm |
1.579mm | 1.875mm | 2.5mm |
LED 燈型號(hào) | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 |
應(yīng)用場(chǎng)景 | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 室內(nèi) |
像素點(diǎn)(點(diǎn)/㎡) | 600625 | 401084 | 284444 | 160000 |
模組尺寸 | 240mm*240mm | 240mm*240mm | 240mm*240mm | 240mm*240mm |
刷新率(HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
箱體尺寸 |
960mm*480mm 480mm*480mm |
960mm*480mm 480mm*480mm |
960mm*480mm 480mm*480mm |
960mm*480mm 480mm*480mm |
亮度 | 600cd-800cd | 600cd-800cd | 600cd-800cd | 800cd-1000cd |
平均功耗(w/㎡) | ≤210 | ≤210 | ≤210 | ≤230 |
最大功耗(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤650 |
維護(hù)方式 | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) |
防護(hù)等級(jí) | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 |
輸入功率 | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
壽命 | 100,000 小時(shí) | 100,000小時(shí) | 100,000 小時(shí) | 100,000 小時(shí) |
1該產(chǎn)品采用壓鑄鋁飾面一體化設(shè)計(jì),顯示比例為2:1。
2高度集成的內(nèi)部設(shè)計(jì),完整的前維護(hù),所有部件均采用定制的硬連接以實(shí)現(xiàn)無(wú)線連接。
3支持熱插拔,負(fù)載大,功耗低,易于拆卸。 分流式多點(diǎn)冷卻孔,安全,穩(wěn)定,可靠。
4整機(jī)尺寸大,省時(shí),省力,省料,價(jià)格高。