投影系統(tǒng) | RGB 光閥式液晶投影系統(tǒng) | |||||
主要部件技術(shù)參數(shù) | 液晶面板 | 尺寸 | 1.03-inch (D11) | |||
像素?cái)?shù) | 2,304,000 點(diǎn) (1920 x 1200) x 3 | |||||
實(shí)際分辨率 | WUXGA (1920x1200) | |||||
刷新率 | 200 - 240 Hz | |||||
投影機(jī)鏡頭 (ELPLM15) |
控制 | 電動(dòng)變焦, 電動(dòng)聚焦 | ||||
F-Number | 1.8 - 2.3 | |||||
焦距 | 36.0 mm - 57.3 mm | |||||
變焦比 | 1 - 1.61 | |||||
屏幕尺寸 (投影距離, 變焦: 廣角) | 60 " to 1000 " [1.99m to 34.43 m] | |||||
屏幕尺寸 (投影距離, 變焦: 長焦距) | 60 " to 1000 " [3.26 m to 55.63 m] | |||||
鏡頭位移控制 | 電動(dòng) | |||||
鏡頭位移范圍 (垂直) | -60 % to +60 % | |||||
鏡頭位移范圍 (水平) | -18 % to +18 % | |||||
鏡頭更換 | 支持 | |||||
光源 | 類型 | 激光二極管 | ||||
LD輸入功率 |
1180 W (亮度模式: 標(biāo)準(zhǔn), 環(huán)境溫度:25 ℃) |
|||||
光源壽命 (標(biāo)準(zhǔn)) | 20,000 小時(shí) | |||||
光源壽命 (安靜) | 20,000 小時(shí) | |||||
光源壽命 (擴(kuò)展) | 30,000 小時(shí) | |||||
光源壽命 (自定義) | 20,000 小時(shí) | |||||
亮度 | 標(biāo)準(zhǔn) |
20000 lm (顏色模式: 動(dòng)態(tài), 變焦: 廣角, 鏡頭位移: 垂直居中 / 水平居中) |
||||
安靜 |
14000 lm (顏色模式: 動(dòng)態(tài), 變焦: 廣角, 鏡頭位移: 垂直居中 / 水平居中) |
|||||
擴(kuò)展 |
14000 lm (顏色模式: 動(dòng)態(tài), 變焦: 廣角, 鏡頭位移:垂直居中 / 水平居中) |
|||||
自定義 |
20000 lm - 6000 lm (顏色模式: 動(dòng)態(tài), 變焦: 廣角, 鏡頭位移: 垂直居中 / 水平居中) |
|||||
白色亮度 | 20000 lm | |||||
色彩亮度 | 20000 lm | |||||
對比度 | 動(dòng)態(tài)對比度:開 | 超過 2,500,000:1 | ||||
光輸出均勻性 | 90 % | |||||
色彩再現(xiàn) | 高達(dá)10.7億色 | |||||
色彩處理 | 10位 | |||||
投影方向 | 360 ° Free | |||||
設(shè)置 | 幾何校正 | 垂直梯形 | -44 degrees to +44 degrees | |||
水平梯形 | -30 degrees to +30 degrees | |||||
快速四角調(diào)節(jié)功能 | 支持 | |||||
曲面 | 支持 | |||||
折角墻 | 支持 | |||||
點(diǎn) | 支持 | |||||
幾何校正記憶功能 | 支持 | |||||
視頻輸入/輸出 | 輸入信號 | 模擬信號 | Computer In | Mini D-sub 15p | RGB, YCbCr, RGB-Video | 1 |
BNC In | BNC | RGB, YCbCr, RGB-Video | 1 | |||
數(shù)字信號 | HDBaseT In | RJ45 | 1 | |||
SDI In | BNC | SD/HD/3G | 1 (BarcoLink) | |||
輸出信號 | 模擬信號 | Computer/BNC Out | Mini D-sub 15p | RGB, RGB-Video | 1 | |
數(shù)字信號 | SDI Out | BNC | Active Through | 1 | ||
接口板 |
ELPIF01(HDMI & DVI-D) (標(biāo)配) |
HDMI In | HDMI 19p | 1 | ||
DVI-D In | DVI-D 24p | Single Link | 1 | |||
DC Out | USB Type A | 500mA | 1 | |||
ELPI03(DisplayPort) (選配) |
DisplayPort In | DP 20p | 2 | |||
控制信號輸入/輸出 | RS-232C | D-sub 9pin | 1 | |||
遙控器輸入 | 迷你立體聲 | 1 | ||||
USB-輸入/輸出 | A型 | 1 (for Firmware update, Copy OSD Settings, DC Out 900mA) | ||||
B型 | 1 (for Firmware update, Copy OSD Settings) | |||||
網(wǎng)絡(luò)輸入/輸出 | 有線LAN | RJ45 | 1 (etherCON) | |||
無線LAN | Built-in | 1 | ||||
操作溫度 (低海拔) | 0 °C to 50 °C <32°F to 122 °F> | |||||
操作溫度 (高海拔) | 0 °C to 45 °C <32°F to 113 °F> | |||||
操作高度 | 0 m to 2000 m(0 ft to 6,562 ft) | |||||
貯藏溫度 |
-10 °C to 60 °C <14 °F to 140 °F> ( 10 % - 90 %濕度, 未結(jié)露 ) |
|||||
直接開機(jī) | 支持 | |||||
直接關(guān)機(jī) | 支持 | |||||
電源電壓 | 100 - 120 V AC, 200 - 240 V AC +/- 10 %, 50/60 Hz | |||||
尺寸 | 不含支腳 (W x H x D) | 620x280x720 mm | ||||
最大尺寸 (W x H x D) | 620x358.5x790 mm | |||||
可選鏡頭 | 超短焦鏡頭 | ELPLX02 | 支持 | |||
變焦鏡頭 | ELPLU04 | 支持 | ||||
變焦鏡頭 | ELPLW08 | 支持 | ||||
變焦鏡頭 | ELPLW06 | 支持 | ||||
變焦鏡頭 | ELPLM15 | 支持 | ||||
變焦鏡頭 | ELPLM10 | 支持 | ||||
變焦鏡頭 | ELPLM11 | 支持 | ||||
變焦鏡頭 | ELPLL08 | 支持 | ||||
接口板 | 接口板HDMI/DVI-D | ELPIF01 | 支持 | |||
接口板DisplayPort | ELPIF03 | 支持 |