產(chǎn)品型號(hào) |
小間距U系列 | ||
像素間距 |
1.25 mm | 1.56 mm | 1.92 mm |
模組尺寸 | 200x150x3 mm | 200x150x3 mm | 200x150x3 mm |
模組分辨率 |
160x120 pixels | 128x96 pixels | 104x78 pixels |
LED類(lèi)型 | SMD 0808 | SMD 1010 | SMD 1010 |
箱體尺寸 | 400x300x75 mm | 400x300x75 mm | 400x300x75 mm |
箱體分辨率 | 320x240 pixels | 256x192 pixels | 208x156 pixels |
箱體材質(zhì) |
壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
箱體重量 | 5.6 kg | 5.6 kg | 5.6 kg |
像素密度 | 640000 Pixels/m2 | 409600 Pixels/m2 | 270400 Pixels/m2 |
亮度 |
≤800 nits | ≤800 nits | ≤800 nits |
灰度等級(jí) | 65536 level | 65536 level | 65536 level |
對(duì)比度 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
刷新頻率 |
≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz |
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/30 掃 | 1/32 掃 | 1/26 掃 |
水平視角 | 160° | 160° | 160° |
垂直視角 | 160° | 160° | 160° |
防護(hù)等級(jí)(正面/背面) | IP31 | IP31 | IP31 |
最大功率 |
500 W/m2 | 850 W/m2 | 800 W/m2 |
平均功率 | 200 W/m2 | 285 W/m2 | 280 W/m2 |
輸入交流電壓 | 110 V -240 V | 110 V -240 V | 110 V -240 V |
工作溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
工作濕度 | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH |
信號(hào)接口(兼容) |
AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP | AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP | AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP |