型號(hào)*5 | PA622X+ | |
投影方式 | 帶微鏡列陣0.79英寸LCD(顯示高寬比4:3) | |
分辨率*1 | 1024 × 768 像素 (XGA) | |
鏡頭 | 可選手動(dòng)變焦和聚焦(NP11FL、NP30ZL、NP12ZL、NP13ZL、NP14ZL、NP15ZL) | |
鏡頭移動(dòng) | 手動(dòng)鏡頭位移 | |
燈泡 | 330 瓦 | |
燈泡壽命(節(jié)能模式/標(biāo)準(zhǔn)模式) | 4000小時(shí)/3000小時(shí) | |
光亮度*2*3 | 6200 流明 | |
對(duì)比度*3(全白: 全黑) | 5000:1 | |
影像尺寸 (投射距離) | 30–500 英寸(投射距離視鏡頭而定) | |
輸入 |
1 個(gè) RGB/組合 (D-Sub 15 針),5 個(gè) BNC連接器,2 個(gè)支持 HDCP 的 A 型 HDMI (19P, HDMI® 連接器), 1 個(gè)支持 HDCP 的 DisplayPort (20針連接器)*4,1 個(gè)HDBaseT/Ethernet(RJ-45),2個(gè)立體聲微型音頻 |
|
輸出 | 1 個(gè)支持 HDCP 的 A 型 HDMI (19P, HDMI® 連接器),1個(gè)立體聲微型音頻,1個(gè)3D SYNC(DIN 3 針) | |
控制串口 | 1個(gè)控制串口端口槽(D-Sub 9 針) | |
有線遙控 | 1個(gè)立體聲微型插孔 | |
有線局域網(wǎng)端口槽 | 1個(gè)RJ-45 端口槽 (10BASE-T/100BASE-TX)(與HDBaseT共用) | |
USB端口槽 | 1個(gè)A型(允許用于供電) | |
色彩還原 | 10 位信號(hào)處理 (10.7 億色) (閱讀器,網(wǎng)絡(luò):彩色,1670 萬(wàn)色) | |
兼容的信號(hào)*4 |
模擬:VGA/SVGA/XGA/XGA+/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/UXGA/WSXGA+/WUXGA/2K /HD/FullHD/Mac13",16",19",21",23" 組合:480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p HDMI/DisplayPort:VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/UXGA/WSXGA+/WUXGA/ 2K/WQHD/WQXGA/4K/480p/576p/720p/1080i/1080p HDMI/DisplayPort 3D:720P/1080i/1080P(支持幀封裝、上下、并排) |
|
水平分辨率 |
540 電視線:NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60 300 電視線:SECAM |
|
掃描率 |
水平:15 千赫茲至 100 千赫茲 (RGB:24 千赫茲或以上) 垂直:50 赫茲至 120 赫茲 (HDMI:50 赫茲至 85 赫茲) |
|
同步兼容 | 分離同步/復(fù)合同步/綠色同步 | |
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 10瓦(單聲道) | |
電源要求 | 200—240伏特,50/60赫茲交流電 | |
輸入電流 | 2.7安培 | |
功率 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 440瓦 |
待機(jī) (省電) | 0.5瓦 | |
安裝方位 | 桌面/正投,桌面/背投,吊頂/正投,吊頂/背投 | |
尺寸 | 499毫米 (寬) × 142 毫米 (高) × 359 毫米 (深)(不包括突出部分) | |
重量 | 8.4 千克 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 操作環(huán)境 | 操作溫度:0°C 至 40°C,(選擇了節(jié)能模式將自動(dòng)設(shè)為 35°C 至 40°C ),20% 至 80% 濕度 (無(wú)結(jié)露) |
保存環(huán)境 | 保存溫度:-10°C 至 50°C,20% 至 80% 濕度 (無(wú)結(jié)露) | |
符合規(guī)則 | CCC認(rèn)證,符合 GB4943;GB9254;GB17625.1 | |
*1 有效像素超過(guò) 99.99%。 *2 這是 [預(yù)置] 模式設(shè)置為 [標(biāo)準(zhǔn)] 時(shí)的光亮度值 (流明)。若選擇任何別的模式作為 [預(yù)置] 模式,光亮度值會(huì)稍微下降。 *3 依照 ISO21118 標(biāo)準(zhǔn):該標(biāo)稱值代表量產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標(biāo)稱值的 80%。 *4 分辨率高于或低于投影機(jī)原始分辨率 (PA722X+/PA622X+: 1024 × 768 、 PA672W+/ PA572W+/: 1280 × 800 和 PA622U+/ PA522U+/: 1920 × 1080) 的影像將使用 Advanced AccuBlend (智能壓縮) 技術(shù)來(lái)顯示。 *5 PA722X+與NP-PA722X+為同一型號(hào)。 - 這些規(guī)格和產(chǎn)品設(shè)計(jì)如有變更,恕不另行通知。 |