投影技術(shù) | 美國德州儀器DLP™數(shù)字光學處理投影技術(shù) |
真實分辨率 | XGA (1024x768) |
色彩 | 10.7億色彩 |
鏡頭 | F=2.1, f=21.7~34.64 |
屏幕比例 | 默認4:3(5種可選) |
投射比(投影比) | 1.5~2.4 (78"±3% @ 2.37m) |
可投畫面大小 | 60"~300" |
縮放比 | 1.6:1 |
燈泡 | 465W |
燈泡壽命 | 2000/2500 hrs |
梯形校正范圍 | 2D, Vertical & Horizontal ± 30 degrees |
鏡頭移動范圍 | Vertical 115%~125% (+/-5%) |
垂直偏移 | same as lens shift range |
支持分辨率 | VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) |
HDTV支援 | 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p |
視頻格式 | NTSC, PAL, SECAM |
水平頻率 | 15K~102KHz |
垂直頻率 | 24~120Hz |
燈泡品牌 | Ushio |
色輪 | 6 segment. RGBYCW |
色輪轉(zhuǎn)速 | 2x |
ANSI均勻性 | -50% |
接口 |
音頻輸入 (Mini Jack) x 1 音頻 L/R 輸入 (RCA×2) x 1 音頻輸出 (Mini Jack) x 1 麥克風輸入(Mini Jack) x 1 喇叭 10W x2 USB (Type A) x 1 USB (Type Mini B) x 1 12V電源輸出 x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 |
機體(寬x高x縱深, mm) | 446x151.8x336.3 mm |
重量(kg) | TBD |
電壓 | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
電源消耗功率 | ~620W |
待機消耗功率 | <0.5W |
噪音值(一般/經(jīng)濟) | 39/ 36 dBA (TBD) |
工作溫度 | 0~40℃ (TBD) |
配件(標配) |
卡通 遙控器/電池 電源線 用戶手冊CD 快速使用手冊 保修卡 VGA線 鏡頭蓋 |
功能 |
極致色彩技術(shù) VIDI 語言 用戶設置保存 教學模板 演示計時器 自動關(guān)機(無信號時) 快速冷卻 高海拔模式 畫面凍結(jié)/畫面隱藏 智能遮屏 直接開機 信號快速搜索 VGA信號開機 面板按鍵鎖 兼容HDTV SRS證書 支持3D(DLP link, PC+Video) 3D (HDMI1.4a) 3D梳狀濾波器 3D色彩管理 數(shù)碼變焦 2D梯形校正 邊角調(diào)整 背景墻色彩校正 兼容隱匿式字幕 可變音頻輸出 ISF Menu 頂部燈門蓋 安全桿 AMX智能控制 快思聰智能控制 兼容RoomView 兼容PJ L |