投影技術 | 美國德州儀器DLP™數(shù)字光學處理投影技術 |
真實分辨率 | WUXGA(1920X1200) |
亮度 (ISO21118流明) | 6000流明 |
對比度 | 3000:1 |
色彩 | 10.7億色彩 |
鏡頭 | F=2.45~3.07,f=15.75~25.1 |
屏幕比例 | 默認16:10(5種可選) |
投射比(投影比) | 1.07~1.71(87"@2m) |
可投畫面大小 | 60"~150" |
縮放比 | 1.6:1 |
燈泡 | 465W |
燈泡壽命(正常/經濟/智能省電模式) | 2000/2500hrs |
梯形校正范圍 | 2D,Vertical&Horizontal±30degrees |
鏡頭移動范圍 | Vertical: +2.5% |
垂直偏移 | sameaslensshiftrange |
支持分辨率 | VGA(640x480)toWUXGA_RB(1920x1200) |
HDTV支援 | 480i,480p,576i,567p,720p,1080i,1080p |
視頻格式 | NTSC,PAL,SECAM |
水平頻率 | 15K~102KHz |
垂直頻率 | 24~120Hz |
燈泡品牌 | Ushio |
色輪 | 6segment.RGBYCW |
色輪轉速 | 2X |
ANSI均勻性 | -55% |
接口 |
音頻輸入(MiniJack)x1x1 音頻L/R輸入(RCA×2)x1x1 音頻輸出(MiniJack)x1x1 麥克風輸入(MiniJack)x1x1 喇叭10Wx210Wx2 網絡端口(RJ45)x1(LANControl)x1(LANControl) USB(TypeA)x1(1.5Apowersupply)x1(1.5Apowersupply) USB(TypeMiniB)x1(Download&Pageup/down)x1(Download&Pageup/down) 12V電源輸出x1x1 RS |
機體(寬x高x縱深, mm) | 446 x 336 x 152 mm |
重量(kg) | TBD |
電壓 | AC100to240V,50/60Hz |
電源消耗功率 | ~620W |
待機消耗功率 | <0.5W |
噪音值(一般/經濟) | 39/36dBA(TBD) |
工作溫度 | 0~40℃(TBD) |
配件(標配) |
卡通BrownCarton 遙控器/電池RCA022 電源線x1(3M) 用戶手冊CDx1(24L) 快速使用手冊x1(18L) 保修卡x1 VGA線x1 鏡頭蓋x1 |
功能 |
極致色彩技術 VIDI 語言 用戶設置保存 教學模板 演示計時器 自動關機(無信號時) 快速冷卻 高海拔模式 畫面凍結/畫面隱藏 智能遮屏 直接開機 信號快速搜索 VGA信號開機 面板按鍵鎖 兼容HDTV SRS證書 支持3D(DLPlink,PC+Video) 3D(HDMI1.4a) 3D梳狀濾波器 3D色彩管理 數(shù)碼變焦 2D梯形校正 邊角調整 背景墻色彩校正 兼容隱匿式字幕 可變音頻輸出 ISFMenu 頂部燈門蓋 安全桿 AMX智能控制 快思聰智能控制 兼容RoomView 兼容PJLink R |