顯示技術 | 德州儀器DLP™ 技術 | |
芯片 | DMD芯片 | 0.7" XGA×1,DDP2431解碼芯片,極致色彩 |
實際分辨率 | 芯片物理分辨率XGA(1024×768)最高支持SXGA+ (1400 x 1050)信號輸入 | |
顯示色彩 | 1677萬色 | |
色深 | 24比特 | |
色輪 | 5色輪RGBYW,第三代“亮麗彩輪” | |
鏡頭 | 鏡頭變焦 | 標準鏡頭1.25倍變焦,手動 |
鏡頭位移 | 手動位移,垂直(-20%至+100%),水平(±10%) | |
鏡頭參數(shù) | 標配鏡頭 F=2.46-2.56, f=22.82-28.49mm,1.25倍變焦 | |
投射比 | VL903G:0.8:1 VL901G:1.58-1.97:1(標準鏡頭) VL905G:2.0-3.0:1 | |
燈泡 | 燈泡型號 | 單燈,歐司朗330W高壓水銀燈冷光源,交流,可更換型 |
燈泡壽命 | 1500小時(標準),2000小時(經(jīng)濟) | |
投影尺寸 | 屏幕尺寸 | 37"- 300"(斜對角,依據(jù)鏡頭而定) |
投影距離 | 1.5-7米 | |
畫面比例 | 4:3(原始)/16:9(兼容) | |
ISO亮度 | 4500流明 | |
對比度 | 2200:1 | |
均勻度 | 90% | |
工作噪音 | 33分貝(經(jīng)濟),37分貝(標準) | |
輸入信號 | 視頻類型 | SDTV(480i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM |
頻率 | 水平:15,30-90KHz,垂直:50-85HZ | |
聲音輸出 | 立體聲3W×2 | |
梯形校正 | 手動,垂直±30° | |
Offset | 100% | |
輸入端子 | RGB | VGA(15-pin D-Sub,支持分量視頻)×2 |
BNC | RGBHV(5 BNC)×1 | |
DisplayPort | - | |
HDMI | HDMI(V1.3)×1 | |
SDI | - | |
DVI | DVI-D×1 | |
復合視頻Video | 復合視頻接口RCA×1 | |
S-視頻 | S-Video接口(Mini Din-4)×1 | |
色差分量Component | Y,Cb/Pb,Cr/Pr×1 | |
PC音頻 | 3.5mm迷你立體聲×3 | |
AV音頻 | 音源(L/R RCA)×2組 | |
Micro SD接口 | - | |
有線麥克風接口 | - | |
輸出端子 | RGB | VGA(15-pin D-Sub)×1 |
SDI | ||
3D-Sync Out | - | |
PC音頻 | 3.5mm迷你立體聲×1 | |
AV音頻 | 音源(L/R RCA)×2組 | |
控制端口 | 12V控制口 | 12V控制口(同步啟動電動幕布)×1 |
RS-232 | RS232×1 | |
RJ-45 | RJ-45×1 | |
USB | Type-B USB×1,鼠標功能,連接服務器 | |
紅外無線接收器 | 有,前后部各一個 | |
遙控器有線接口 | - | |
操作環(huán)境 | 工作溫度 | 5-35°C |
工作濕度 | 10%-85%(無凝結狀態(tài)) | |
工作海拔高度 | 0-3048米 | |
電源要求 | 100-240V交流(自動轉換),50-60Hz | |
耗電量 | 390W(標準),335W(經(jīng)濟) | |
待機功耗 | <1W | |
機身尺寸(mm) | 431.11x161.51x344.16 | |
凈重(Kg) | 8.6 |
投影亮度:4500流明,XGA分辨率-1024*768,對比度:2200:1 極致色彩技術,亮度和色彩明艷度全面提升。
5色輪RGBYW,第三代“亮麗彩輪”。
具有3D功能,支持 3D Ready ,配合電腦等3D設備,可顯示逼真的3D影像。
獨家的智能7色調調節(jié)技術、膠片色彩還原技術再現(xiàn)了色彩的彩度和細膩度。
多種自動功能:自動檢測信號\ 自動圖像優(yōu)化\自動開、關機 智能散熱技術 。
專業(yè)御塵技術,有效延長核心部件壽命,DMD芯片壽命長達10萬小時 超長燈泡使用壽命,歐洲RoHS環(huán)保節(jié)能標準,RJ45網(wǎng)絡接口。
防盜鎖設計 ,豐富完整端口設計,帶HDMI高清接口支持1080P高清數(shù)字信號等多種信號源側面更換燈泡,方便集成商進行拼接設計,便于吊裝狀態(tài)下的維護。
接口圖: