智慧黑板及錄播系統(tǒng)采購招標項目的潛在投標人應在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可獲取招標文件,并于 2024年03月15日 09時00分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:[******9]DC[GK]******001
項目名稱:智慧黑板及錄播系統(tǒng)采購
采購方式:公開招標
預算金額:2,400,000.00元
采購需求:
合同包1(智慧黑板及錄播系統(tǒng)采購):
合同包預算金額:2,400,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設備 | 移動錄播電腦主機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
1-2 | 其他信息化設備 | 移動錄播導播系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-3 | 其他信息化設備 | 移動錄播互動系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-4 | 其他信息化設備 | 移動錄播視頻處理系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-5 | 專業(yè)攝像機和信號源設備 | 無線機械云臺攝像機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-6 | 其他信息化設備 | 無線云臺圖像處理系統(tǒng) | 4(套) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
1-7 | 話筒設備 | 無線麥克風 | 2(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-8 | 其他信息化設備 | 無線麥克風音頻處理系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-9 | 其他信息化設備 | 移動錄播箱 | 2(套) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-10 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設備 | 攝像機三腳架 | 4(套) | 詳見采購文件 | 2,720.00 | - |
1-11 | 其他信息化設備 | 智能摳像系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 64,000.00 | - |
1-12 | 其他信息化設備 | 摳像服務器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 64,000.00 | - |
1-13 | 液晶顯示器 | 顯示器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-14 | 其他信息化設備 | 回監(jiān)屏 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-15 | 室內(nèi)照明燈具 | LED柔光燈 | 8(套) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-16 | 室內(nèi)照明燈具 | LED柔光燈遙控器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-17 | 其他信息化設備 | 資源管理平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 17,880.00 | - |
1-18 | 其他信息化設備 | 智慧黑板 | 65(套) | 詳見采購文件 | 1,722,500.00 | - |
1-19 | 其他信息化設備 | 視頻展臺 | 65(套) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
1-20 | 其他信息化設備 | 智能筆 | 65(套) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
1-21 | 鍵盤 | 無線鍵鼠 | 65(套) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | - |
1-22 | 其他信息化設備 | 互動錄播主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-23 | 其他信息化設備 | 主機導播系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-24 | 其他信息化設備 | 主機互動系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-25 | 其他信息化設備 | 主機視頻處理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-26 | 其他信息化設備 | 遠程互動助手軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-27 | 其他信息化設備 | 教師攝像機 | 1(只) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
1-28 | 其他信息化設備 | 教師攝像機圖像處理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-29 | 其他信息化設備 | 學生攝像機 | 1(只) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-30 | 其他信息化設備 | 學生攝像機圖像處理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-31 | 其他信息化設備 | 機械云臺攝像機 | 4(只) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-32 | 其他信息化設備 | 云臺攝像機圖像處理系統(tǒng) | 4(套) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-33 | 話筒設備 | 數(shù)字陣列麥克風 | 3(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-34 | 其他信息化設備 | 有線麥克風音頻處理系統(tǒng) | 3(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-35 | 話筒設備 | 無線麥克風 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
1-36 | 其他信息化設備 | 無線麥克風音頻處理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-37 | 其他信息化設備 | 專業(yè)功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-38 | 其他信息化設備 | 專業(yè)音響 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-39 | 其他信息化設備 | 智慧黑板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-40 | 其他信息化設備 | 常態(tài)化錄播互動一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-41 | 其他信息化設備 | 常態(tài)化錄播互動系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-42 | 專業(yè)攝像機和信號源設備 | 教師定位電子云鏡攝像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-43 | 專業(yè)攝像機和信號源設備 | 學生定位電子云鏡攝像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-44 | 其他音頻設備 | 全向拾音器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起一年
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標文件
時間: 2024年02月23日 至 2024年03月01日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可
方式:在線獲取
售價: 免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2024年03月15日 09時00分00秒 (北京時間)
地點:在線提交
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
無
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:大興安嶺實驗中學
地址:大興安嶺地區(qū)加格達奇區(qū)實驗中學東校區(qū)
聯(lián)系方式:************0
2.采購代理機構信息
名稱:大興安嶺地區(qū)行署采購中心
地址:大興安嶺地區(qū)行政服務中心五樓
聯(lián)系方式:************5
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張一南
電話:************5
大興安嶺地區(qū)行署采購中心
2024年02月23日
****部分為隱藏內(nèi)容,僅對黃金會員、白金會員、鉆石會員開放
黃金會員、白金會員、鉆石會員請登錄會員后臺查看完整招標信息
如有疑問請請咨詢:18018701197