欣晟多媒體科技互動數(shù)碼桌面解決方案
編輯:格非兒 文章來源:數(shù)字展示在線 發(fā)布日期:2014-8-23 15:02:02
我公司已推出新交互式展示系統(tǒng)--多點觸控式人機交互桌面,讓您的桌面立刻生動起來,變成一個多媒體娛樂中心和信息資訊平臺,圖文并茂,形式新穎。只需輕輕點擊,就能給您絕對不一樣的信息體驗和時尚感覺!與傳統(tǒng)觸摸屏不同的是,桌面互動投影具有小體積、大面積的獨特優(yōu)勢,同時可以支持多人參與互動,互相不影響,大大提高了用戶的查閱速度和對媒體資源的利用效率
時尚數(shù)碼桌
時尚數(shù)碼桌 | |||
圖像分辨率 | 1024*768 | 外觀尺寸(毫米) | 1650*1290*780(長*寬*高) |
色彩 | 全彩色(1600萬色) | 重量(千克) | 216 |
亮度 | 3000ISO lm | 屏幕尺寸(毫米) | 1450*1060 |
投影技術(shù) | DLP0.65超大廣角投影 | 屏幕表面硬度 | 3.5H |
觸控精度 | 1pixel | 電源方案 | 支持內(nèi)置UPS不間斷電源方案 |
觸控延時 | 20ms | 支持開發(fā)語言 | C++,C++.NET,VB,VB.NET,JAVA,C# |
識別刷新率 | 60fps | 遙控器 | 有(支持一鍵開關(guān)) |
同時觸摸點數(shù) | 100 | 鼠標(biāo)仿真 | 支持* |
聲音系統(tǒng) | 有源2.1聲道或全息音效sound Everywhere系統(tǒng)* | 激光筆 | 支持* |
系統(tǒng)配置 | Dell OptiPlex330MT CPU:Intel 酷睿2雙核 顯卡:Nvidia8500 |
接口 | VGA*1;AV端子*2 ; 1394*2;USB 2.0*2; 音頻輸出*1;麥克風(fēng)*1 |
豪華數(shù)碼桌
豪華數(shù)碼桌 | |||
圖像分辨率 | 1848*768 | 外觀尺寸(毫米) | 2882*1290*780(長*寬*高) |
色彩 | 全彩色(1600萬色) | 重量(千克) | 465 |
亮度 | 3000ISO lm | 屏幕尺寸(毫米) | 2480*1060 |
投影技術(shù) | DLP0.65超大廣角投影 | 屏幕表面硬度 | 3.5H |
觸控精度 | 1pixel | 電源方案 | 支持內(nèi)置UPS不間斷電源方案 |
觸控延時 | 20ms | 支持開發(fā)語言 | C++,C++.NET,VB,VB.NET,JAVA,C# |
識別刷新率 | 60fps | 遙控器 | 有(支持一鍵開關(guān)) |
同時觸摸點數(shù) | 100 | 鼠標(biāo)仿真 | 支持* |
聲音系統(tǒng) | 有源2.1聲道或全息音效sound Everywhere系統(tǒng)* | 激光筆 | 支持* |
系統(tǒng)配置 | Dell OptiPlex755MT CPU:Intel 酷睿2四核 顯卡:Nvidia8500 |
接口 | VGA*2;AV端子*2 ; 1394*2;USB 2.0*4; 音頻輸出*1;麥克風(fēng)*1 |
絢麗數(shù)碼墻
絢麗數(shù)碼墻 | |||
圖像分辨率 | 1024*768 | 外觀尺寸(毫米) | 1600*1780*850(寬*高*深) |
色彩 | 全彩色(1600萬色) | 重量(千克) | 227 |
亮度 | 3000ISO lm | 屏幕尺寸(毫米) | 1450*1060 |
投影技術(shù) | DLP0.65超大廣角投影 | 屏幕表面硬度 | 3.5H |
觸控精度 | 1pixel | 電源方案 | 支持內(nèi)置UPS不間斷電源方案 |
觸控延時 | 20ms | 支持開發(fā)語言 | C++,C++.NET,VB,VB.NET,JAVA,C# |
識別刷新率 | 60fps | 遙控器 | 有(支持一鍵開關(guān)) |
同時觸摸點數(shù) | 100 | 鼠標(biāo)仿真 | 支持* |
聲音系統(tǒng) | 有源2.1聲道 | 激光筆 | 支持* |
系統(tǒng)配置 | Dell OptiPlex330MT CPU:Intel 酷睿2雙核 顯卡:Nvidia8500 |
接口 | VGA*1;AV端子*2 ; 1394*2;USB 2.0*2; 音頻輸出*1;麥克風(fēng)*1 |
迷你數(shù)碼臺
迷你數(shù)碼臺 | |||
圖像分辨率 | 1024*768 | 外觀尺寸(毫米) | 1000*1470*750(寬*高*深) |
色彩 | 全彩色(1600萬色) | 重量(千克) | 104 |
亮度 | 4500ISO lm | 屏幕尺寸(毫米) | 800*600 |
投影技術(shù) | LCD1.2小廣角投影 | 屏幕表面硬度 | 3.5H |
觸控精度 | 0.5pixel | 電源方案 | 支持內(nèi)置UPS不間斷電源方案 |
觸控延時 | 20ms | 支持開發(fā)語言 | C++,C++.NET,VB,VB.NET,JAVA,C# |
識別刷新率 | 60fps | 遙控器 | 有(支持一鍵開關(guān)) |
同時觸摸點數(shù) | 100 | 鼠標(biāo)仿真 | 支持* |
聲音系統(tǒng) | 有源2.1聲道 | 激光筆 | 支持* |
系統(tǒng)配置 | Dell OptiPlex330MT CPU:Intel 酷睿2雙核 顯卡:Nvidia8500 |
接口 | VGA*1;AV端子*2 ; 1394*2;USB 2.0*2; 音頻輸出*1;麥克風(fēng)*1 |